PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 59 |
ATTACK POINTS | 52 |
BLOCKING POINTS | 2 |
SERVING POINTS | 5 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 49 |
ATTACK POINTS | 43 |
BLOCKING POINTS | 5 |
SERVING POINTS | 1 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 42 |
ATTACK POINTS | 32 |
BLOCKING POINTS | 5 |
SERVING POINTS | 5 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 42 |
ATTACK POINTS | 36 |
BLOCKING POINTS | 2 |
SERVING POINTS | 4 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 40 |
ATTACK POINTS | 33 |
BLOCKING POINTS | 3 |
SERVING POINTS | 4 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 36 |
ATTACK POINTS | 32 |
BLOCKING POINTS | 2 |
SERVING POINTS | 2 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 35 |
ATTACK POINTS | 29 |
BLOCKING POINTS | 4 |
SERVING POINTS | 2 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 32 |
ATTACK POINTS | 27 |
BLOCKING POINTS | 5 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 31 |
ATTACK POINTS | 20 |
BLOCKING POINTS | 7 |
SERVING POINTS | 4 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 28 |
ATTACK POINTS | 25 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 3 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 27 |
ATTACK POINTS | 24 |
BLOCKING POINTS | 2 |
SERVING POINTS | 1 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 26 |
ATTACK POINTS | 25 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 1 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 23 |
ATTACK POINTS | 13 |
BLOCKING POINTS | 6 |
SERVING POINTS | 4 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 20 |
ATTACK POINTS | 16 |
BLOCKING POINTS | 2 |
SERVING POINTS | 2 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 20 |
ATTACK POINTS | 15 |
BLOCKING POINTS | 4 |
SERVING POINTS | 1 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 17 |
ATTACK POINTS | 13 |
BLOCKING POINTS | 3 |
SERVING POINTS | 1 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 17 |
ATTACK POINTS | 17 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 16 |
ATTACK POINTS | 13 |
BLOCKING POINTS | 3 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 15 |
ATTACK POINTS | 14 |
BLOCKING POINTS | 1 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 15 |
ATTACK POINTS | 9 |
BLOCKING POINTS | 6 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 13 |
ATTACK POINTS | 11 |
BLOCKING POINTS | 1 |
SERVING POINTS | 1 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 13 |
ATTACK POINTS | 8 |
BLOCKING POINTS | 3 |
SERVING POINTS | 2 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 13 |
ATTACK POINTS | 10 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 3 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 13 |
ATTACK POINTS | 13 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 12 |
ATTACK POINTS | 3 |
BLOCKING POINTS | 6 |
SERVING POINTS | 3 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 12 |
ATTACK POINTS | 11 |
BLOCKING POINTS | 1 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 11 |
ATTACK POINTS | 11 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 10 |
ATTACK POINTS | 9 |
BLOCKING POINTS | 1 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 10 |
ATTACK POINTS | 9 |
BLOCKING POINTS | 1 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 9 |
ATTACK POINTS | 8 |
BLOCKING POINTS | 1 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 8 |
ATTACK POINTS | 6 |
BLOCKING POINTS | 2 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 8 |
ATTACK POINTS | 7 |
BLOCKING POINTS | 1 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 7 |
ATTACK POINTS | 5 |
BLOCKING POINTS | 2 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 6 |
ATTACK POINTS | 4 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 2 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 6 |
ATTACK POINTS | 6 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 6 |
ATTACK POINTS | 6 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 6 |
ATTACK POINTS | 3 |
BLOCKING POINTS | 3 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 6 |
ATTACK POINTS | 4 |
BLOCKING POINTS | 1 |
SERVING POINTS | 1 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 6 |
ATTACK POINTS | 6 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 5 |
ATTACK POINTS | 4 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 1 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 5 |
ATTACK POINTS | 4 |
BLOCKING POINTS | 1 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 5 |
ATTACK POINTS | 3 |
BLOCKING POINTS | 2 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 5 |
ATTACK POINTS | 5 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 4 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 1 |
SERVING POINTS | 3 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 4 |
ATTACK POINTS | 3 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 1 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 3 |
ATTACK POINTS | 2 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 1 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 3 |
ATTACK POINTS | 3 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 2 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 2 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 2 |
ATTACK POINTS | 2 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 2 |
ATTACK POINTS | 2 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 1 |
ATTACK POINTS | 1 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 1 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 1 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 1 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 1 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 1 |
ATTACK POINTS | 1 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 1 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 1 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |
PLAYER |
![]() |
TOTAL POINTS | 0 |
ATTACK POINTS | 0 |
BLOCKING POINTS | 0 |
SERVING POINTS | 0 |